<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>장안지구 중흥s클래스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gwangsan-adelium.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gwangsan-adelium.com/atom"/>
	<updated>2026-07-14T00:39:03+09:00</updated>
	<id>https://gwangsan-adelium.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울은 오르고 지방은 멈췄다, 2026년 부동산 시장 양극화가 중요한 이유</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gwangsan-adelium.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://gwangsan-adelium.com/board1/133#comment"/>		<id>https://gwangsan-adelium.com/board1/133</id>
		<published>2026-07-13T17:07:54+09:00</published>
		<updated>2026-07-13T17:07:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">서울은 오르고 지방은 멈췄다, 2026년 부동산 시장 양극화가 중요한 이유 2026년 7월 현재 부동산 시장의 핵심은 전국적인 상승장이 아니라 지역과 상품에 따라 온도 차가 커지는 양극화입니다. 서울과 수도권 일부 지역은 전세가격 상승과 신축 공급 부족 우려로 매수세가 이어지는 반면, 지방은 미분양과 인구 감소 부담으로 회복 속도가 제한적인 모습입니다. 따라서 지금은 단순히 집값이 오르는지를 보기보다 어느 지역과 어떤...</summary>
				</entry></feed>
